粒子计数器 9310

产品形貌:
TSI公司9310和9510型便携式粒子计数器性能优异。。。。流量均为28.3升/分钟,,,,所能检测的最小粒径规模是0.3(9310) 和0.5(9510) μm. 9310和9510型计数器与TSI的透风探头相兼容,,,,该探头可以丈量空气流速/ 温度/ 湿度,,,,为论证提供了一个完整的解决计划。。。。
9310和9510型粒子计数器可以天生基于ISO 14644-1 EU、GMP Annex1和FS209E 的通过/ 非切合报告。。。。它不但可以作为自力的粒子计数器使用,,,,也可以与诸如FMS 5整套在线粒子监测系统兼容。。。。
9310和9510型粒子计数器严酷遵从ISO 21501-4协议。。。。它通过标准的粒子丈量要领来举行校验,,,,即用来自美国国家标准及手艺研究所的PSL 小球通过TSI的筛分器和凝聚式粒子计数器。。。。
产品应用:
t粒子污染监测
t过滤器走漏测试
t清洁室认证
产品特征和优点:
tAeroTrakTM 9310粒子计数器粒径规模为0.3至25μm
tAeroTrakTM 9510粒子计数器粒径规模为0.5至25μm
t最多可同时丈量六个通道数据
t流量为28.3升/分钟(1.0立方英尺)
t完全切合ISO 21501-4要求
t10000个数据存储量,,,,999个位置
t以太网,,,,USB输出
t工业高响警报
t浅易图标触摸屏操作
t提供报告基于ISO 14644-1,,,,EU GMP Annex1和FS209E
t允许贮存和回放详细测试
t最高显示三种情形参数
t不锈钢配件
t重量轻
t即可单独使用,,,,也可与整套监测系统兼容
t可举行切合ISO二级标准清洁房间的验证
产品参数:
特征 | 9310 & 9510 | |
粒径规模 | 9310-02 9310:0.3-25 μm | 9510-02 9510:0.5-25 μm |
粒径通道 | 9310-02:0.3,0.5, 1.0,3.0,5.0,10.0 μm (特殊通道可选) | 9510-02:0.5,0.7, 1.0,3.0,5.0,10.0 μm (特殊通道可选) |
粒径区分率 | 9310-02: 在0.5μm <15% (切合ISO 21501-4) | 9510-02: 在0.5μm <15% (切合ISO 21501-4) |
计数效率 | 9310-02:0.3 μm时50%,大于0.45 μm时100% (切合ISO 21501-4和JIS) | 9510-02:0.5 μm时50%,大于0.75μm 时100% ( 切合ISO 21501-4 JIS) |
浓度限制 | 820,000个/ft3(29,000,000个/m3),10%重合损失 | |
激光源 | 长寿命激光二极管 | |
零点 | 每5分钟<1个(切合ISO 21501-4和JIS B9921) | |
流量 | 28.3升/分钟±5% ( 切合ISO 21501-4和JIS B9921) | |
流量控制 | 电子自动闭合回路 | |
外置管路 | 长达12米 | |
采样模式 | 手动,,,,自动,,,,蜂鸣。。。。累计/ 差值;;;;计数或浓度 | |
采样时间 | 1秒至99小时 | |
采样频率 | 1至9999循环或一连型 | |
排气 | 内置HEPA 滤膜 | |
动力源 | 内置泵 | |
通讯模式 | Modbus? RTU通过以太网或USB接口 | |
数据存储量 | 10000个数据纪录,,,,包括日期,,,,时间,,,,六个通道,,,,流量,,,,样品ID,,,,采样流量,,,,通过USB转达数据或使用TraxProTM Lite secure 软件下载 | |
声音忠言 | 内置,,,,1米时大于85dB( 可调解) | |
状态指示 | 低电量,,,,流量,,,,激光 | |
警报输出 | 干触点,,,,报警时关闭 | |
警报限制 | 差别通道可编程 | |
显示 | VGA 14.5-cm触摸屏 | |
语言 | 简体中文,,,,英语,,,,日语,,,,德语,,,,法语,,,,西班牙语和意大利语 | |
软件 | 兼容TrakProTM LiteSecure和FMS 5软件 | |
打印机 | 内置热敏打印机(可选无打印机) | |
打印输出 | 可选所有语言 | |
情形传感器接口 | 支持TSI探头型号:960,962,964,966 (空气流速/温度/湿度)和温度湿度探头 | |
单位编号 | 可设置IP地点 | |
清静 | 二级密码;;;; | |
外地ID | 至999个位置;;;;每个16字符长度 | |
报告 | 提供基于ISO 14644-1,EU GMP and FS209E的通过/非切合报告 | |
校验 | 可溯源NIST的TSI校验系统 | |
校验频率 | 推荐至少每年一次 | |
体积 (高x长x宽) | 24.1cmx23cmx23.2cm (不包括等速采样口) | |
重量 | 6.44千克(两块电池) | |
电量 | 110至240VAC,,,,通俗电源 | |
电池 | 可卸载充电锂电池,,,,2个电池槽 | |
电池寿命 | 可一连使用凌驾 10小时 | |
充电时间 | 5小时 (闲置时) | |
外貌材质 | 不锈钢 | |
操作规模 | 2-35℃,,,,20%-95% 非结露 | |
贮藏规模 | 0-50℃,,,,98% 非结露 | |
标准 | ISO 21501-4,,,,CE,,,,JIS B9921 | |
质保 | 1年,,,,提供延伸保修 | |
包括配件 | 快速启下手册,,,,CD-ROM操作手册,,,,电源线,,,,电池,,,,等速探头,,,,采样管,,,,过滤器 ,打印纸,,,,USB线和TrakProTM LiteSecure软件 | |
可选配件 | 电子过滤扫描探头,,,,基本过滤扫描探头,,,,TSI风速探头,,,,温湿度探头,,,,备用电池,,,,双口外置充电器,,,,等速探头,,,,等速采样口,,,,采样管,,,,便携箱 | |
