DUSTTRAK II粉尘丈量仪

产品形貌:
TSI的DUSTTRAKTM 便携式大气粉尘监测仪拥有普遍的可测规模,,,,,适用于从办公室、事情场合到室外情形、修建工地等场合的丈量。。。。它可以划分实时丈量1.0mm、2.5mm、10mm的气溶胶粒子或呼吸性粉尘(RSP)的质量浓度(质量/空间体积),,,,,提供迅速而准确的丈量效果。。。。
DUSTTRAKTM II EP型号配备有外置抽气泵???????,,,,,专门用来处置惩罚一连的全天候监测应用,,,,,如修建工地和情形站点的无组织排放监测,,,,,以及其它户外应用的苛刻要求。。。。DUSTTRAKTM II EP型号没有装置内置泵及其管路。。。。
产品应用:
t工业/职业卫生视察
t室内空气质量研究
t室外情形监测
t基线趋势剖析和筛选
t工程控制评估
t远程监测
t历程监测
t排放监测
t气溶胶视察研究
产品特征和优点:
t操作简朴,,,,,容易程控
t现场实时读数,,,,,也可以举行长时间无人看守的户外监测
t支持采样滤膜功效实现现场校准
t测试的气溶胶包括尘、烟、雾等
t提供TRAKPROTM剖析软件,,,,,容易形成报表
产品参数
型号 | 8530/8530 EP台式 | 8532手持式 |
传感器类型 | 90度光散射 | |
浓度规模 | 0.001~400mg/m3 | 0.001~150mg/m3 |
辩白率 | 读数0.1%或0.001mg/ m3,,,,,二者中的较大值 | |
回零稳固性 | 10秒时间常数下,,,,,24小时±0.001mg/ m3 | |
粒径规模 | 0.1~10μm | |
流量 | 3.0L/min出厂设置在1.4~3.0L/min规模内可调 | |
温度系数 | 约+0.001 mg/m3每℃(相关于上次调零时的温度误差) | |
操作温度 | 0~50℃ | |
贮存温度 | -20~60℃ | |
操作湿度 | 0~95%RH(无冷凝) | |
时间常数 | 1~60秒(可调) | |
数据收罗 | 数据点:5MB(>60,000个)(每分钟一次,,,,,可采样45天) 收罗距离:1秒~1小时内可调解 | |
通讯接口 | USB, 以太网 | USB |
形状尺寸 | 135×216×224mm | 125×121×316mm |
重量 | 1.6kg(净重),,,,,2kg(含1块电池) | 1.3kg(净重),1.5kg(含1块电池) |
电源 | AC适配器(标配)或充电电池 | |
模拟输出 | 输出电压:0~5VDC或4~20mA | - |
警输出 | 蜂鸣器或继电器:非闭锁,,,,,MOSFET固态(极化)模拟开关 讨论:4针Mini-DIN | 蜂鸣器 |
显示屏 | 5.7in VGA彩色触摸屏 | 3.5in VGA彩色触摸屏 |
称重采样 | 可替换37mm滤盒(用户提供) | - |
