凝胶色谱仪 OMNISEC系统

产品形貌:
先进的多检测器 GPC/SEC 系统
Malvern’s OMNISEC 是凝胶渗透色谱法 (GPC) / 体积排阻色谱 (SEC) 系统,,,,,,用于丈量绝对分子量、分子巨细、特征粘度、枝化和其他参数。。。。。。。 它包括了 OMNISEC RESOLVE(集成式 GPC/SEC ????椋MNISEC REVEAL(集成式多检测器????椋┖ OMNISEC 软件,,,,,,可对合成和自然聚合物及卵白质举行表征。。。。。。。
产品应用:
OMNISEC 是一款功效强盛的工具,,,,,,可控制您产品的性能、质量和价值,,,,,,无论是针对工业合成多聚物,,,,,,照旧食物或药品中的自然多聚物或多糖,,,,,,或制药业所使用的卵白质或抗体。。。。。。。
作为一款研究工具,,,,,,它可以针对种种应用提供绝对信息量,,,,,,加速这些分子的研究历程,,,,,,是大学的理想之选。。。。。。。 它可以镌汰维修用度和;;;;;;奔洌,,,,,同时通过易用直观的软件提高产能。。。。。。。
借助 OMNISEC,,,,,,您可以_ | 剖析工具… |
控制强度、韧度、耐用性、脆性、加工性能和枝化 | 聚苯乙烯、尼龙、PET、PVC、聚酯、硝化纤维、树脂、环氧树脂、聚氨酯、PVA |
丈量降解和药物控释率 | PLA、PLGA、PEG、聚己内酯 |
对自然聚合物和多糖举行分级 | 海藻酸盐、黄原胶、阿拉伯树胶、淀粉衍生物 (如麦芽糖糊精)、纤维素衍生物(如 HEC)、卡拉胶、明胶、瓜尔豆胶、壳聚糖、透明质酸 |
控制配方粘度 | 醇酸树脂、丙烯酸树脂、聚氨酯、聚脂、树脂、环氧树脂、PVA |
控制食物口感和凝胶化作用 | 果胶、海藻酸盐、黄原胶、阿拉伯树胶、瓜尔豆胶、淀粉衍生物(如麦芽糖糊精)、卡拉胶 |
通过丈量分子量评估和展望活性 | 卵白质、抗体、mAb |
展望和相识免疫原性和疗效 | 卵白质聚合物、生物制药、生物制剂和 mAb |
控制半衰期、细胞渗透性并相识卵白质巧合物的晶体化 | 聚乙二醇化卵白质、膜卵白、抗体药物巧合物 |
产品参数:
泵流量: | 0.005 - 10 mL/min |
流速准确性: | ±1% |
压力规模: | 0 - 5000 PSI (34.5 MPa) |
脉动: | 0.15% @ 1 mL/min(水中) |
尺寸 (宽, 长, 高): | 420, 640, 890 mm |
重量: | 62 kg |
软件: | OMNISEC 软件版本 10(或更高版本) |
数据收罗速率: | 100 Hz |
专利: | US 14/599,033 “不中止的轴封回洗” |
自动进样器 | |
能力样品处置惩罚量: | 最高 192 |
样品贮存器类型: | HPLC 小瓶或 96 孔微量滴定板 |
加注容积: | 1 - 300 ?L |
进样体积准确性: | >99.5% |
进样体积精度: | <0.3% RSD(满环进样模式) <0.5% RSD(部分环进样模式) <1% RSD(?L 无损取样模式) |
进样量: | 0 ?L(?L 无损取样模式) |
注射器容积: | 250 ?L(标准) |
温度控制规模: | 4 - 60 °C |
柱温箱 | |
柱容量: | 6 x 剖析柱 (1 x Tricorn 10/300 GL) |
温度控制规模: | 20 - 65 °C |
OMNISEC REVEAL | |
尺寸 (宽, 长, 高): | 420, 640, 600 mm |
重量: | 40 kg |
检测器温度规模: | 20 - 65 °C |
软件: | OMNISEC 软件版本 10(或更高版本) |
数据收罗速率: | 100 Hz |
专利: | US20140060162A1 & EP2619543Ba “????榛腹芮耪扯燃啤 US20140144214A1 & EP2619544A1 “自动平衡毛细管桥粘度计” |
检测器1 | |
检测器: | 光散射 |
丈量原理: | RALS 90°角,,,,,,LALS 7°角 |
光源: | 50 mW,,,,,,640 nm 激光 |
样品池容积: | 18 ?L |
动态规模: | 2500 mV |
基线噪声: | <0.1 mV |
基线漂移: | <0.2 mV/hr |
检测器2 | |
检测器: | 示差折光率 |
丈量原理: | 偏转 |
样品池容积: | 12 ?L |
动态规模: | ±2.5 x 10-4 RIU |
基线噪声: | <10-7 RIU |
基线漂移: | <3 x 10-7 RIU/hr |
检测器3 | |
检测器: | 粘度计 |
丈量原理: | 带自平衡机制并支持用户替换毛细管的四毛细管单臂电桥 |
变换器: | 基于固件的传感器超压;;;;;; |
检测器体积: | 17 ?L/毛细管 |
压差基线噪声: | 0.3 Pa |
输入压力动态规模: | 100 kPa |
输入压力基线噪声: | 0.01 kPa |
基线漂移: | <0.2 kPa/hr |
检测器4 | |
检测器: | 基于二极管阵列的 UV/Vis 分光仪 |
波长: | 190 - 900 nm |
波长数目: | 1024 |
波长准确性: | <1 nm |
波长区分率: | 0.6 nm |
样品池容积: | 7.5 ?L |
通道长度: | 10 mm |
基线噪声: | 2 x 10-5 AU |
基线漂移: | 5 x 10-4 AU/hr |
丈量类型1 | |
丈量类型: | 绝对分子量 |
丈量规模: | 200 - >107 g/mol |
最小可量化质量: | 100 ng 的 100kDa 分子量的聚苯乙烯(消融于 THF) |
丈量原理: | 光散射(LALS 或 RALS) |
丈量类型2 | |
丈量类型: | 特征粘度 |
最小可量化质量: | 1 ng 的 100kDa 分子量的聚苯乙烯(消融于 THF) |
丈量原理: | 四毛细管单臂电桥 |
丈量类型3 | |
丈量类型: | 浓度 |
最小可量化质量: | 100 ng 的 100kDa 分子量的聚苯乙烯(消融于 THF) |
丈量原理: | 示差折光率检测 |
运行情形 | |
温度: | 15 - 30 °C |
最低电脑设置: | Windows 7 专业版,,,,,,64 位,,,,,,4th Gen Intel(R) Core I7 处置惩罚器(四核 HT,,,,,,3.4 GHz Turbo,,,,,,含 HD 显卡),,,,,,8 GB 1600 MHz DDR3 缓存,,,,,,500 GB 3.5 英寸 SATA (7200 RPM) HDD,,,,,,全 HD 显示器 |
