美国TSI粒子计数器

产品形貌:
TSI公司9500型便携式粒子计数器性具有过硬的功效和特征。。。。。。。它完全遵从ISO 14644-1标准,,,凭证欧盟的GMP标准1立方米的采样量,,,短短10分钟就可以完成。。。。。。。9500型计数器与TSI准确的透风探头相兼容,,,这些探头可以丈量风速/温度/湿度,,,为认证提供了一个完整的解决计划。。。。。。。配上一个管路长达8米的电子过滤扫描探头,,,成为现场过滤测试的适合选择。。。。。。。
9500型激光粒子计数器严酷遵从ISO 21501-4标准。。。。。。。通过NIST可追溯的PSL微球、公认的粒子磨练标准TSI的筛分器和凝聚核粒子计数器来举行准确校准。。。。。。;;;;;赥SI公司产品高品质的恒久优异信誉,,,现在市场上还没有同类型的粒子计数器校准。。。。。。。
产品应用:
◆粒子污染监测
◆过滤器走漏测试
◆清洁室认证
产品特征和优点:
◆粒径规模为0.5至25μm
◆最多可同时丈量六个通道数据
◆流量为100升/分钟
◆完全切合ISO 21501-4要求
◆是清洁室过滤测试的合适选择
◆10000个数据存储量,,,999个位置,,,250个区域
◆以太网,,,USB输出
◆工业声光报警
◆14.5cm厘米高清触摸屏,,,浅易图形操作界面,,,简体中文
◆可天生ISO 14644-1,,,EU GMP Annex1 和FS209E切合性报告
◆允许贮存和作废指定菜单和设置
◆即插即用超高精度风速温湿度探头
◆不锈钢外壳
◆重量轻6.4kg
◆既可单独使用,,,又可与FMS在线监控系统集成
◆切合21 CFR Part 11电子纪录电子署名
产品参数:
特征 | 9500 |
粒径规模 | 0.5-25μm |
粒径通道 | 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm ( 特殊通道可选) |
粒径区分率 | 在0.5μm <15% ( 切合ISO 21501-4) |
计数效率 | 0.5μm时50%, 粒径大于0.75μm时100% (切合ISO 21501-4和JIS) |
浓度限制 | 425,000个/ft3(15,000,000个/m3), 10% 重合损失 |
激光源 | 长寿命激光二极管 |
调零 | 每5分钟<1个( 切合ISO 21501-4和JIS B9921) |
流量 | 100升/分钟±5% ( 切合ISO 21501-4 和 JIS B9921) |
流量控制 | 电子自动闭合回路 |
外置管路 | 长达8米 |
采样模式 | 手动,,,自动,,,蜂鸣。。。。。。。累计/ 差值;;;;;计数或浓度 |
采样时间 | 1秒至99小时 |
采样频率 | 1至9999循环或一连型 |
排气 | 内置HEPA滤膜 |
动力源 | 内置泵 |
通讯模式 | Modbus? RTU通过以太网或USB接口 |
数据存储量 | 10000个数据纪录,,,包括日期,,,时间,,,六个通道,,,流量,,,样品ID,,,采样流量,,,通过USB转达数据或使用TRAKPROTM Lite secure软件下载 |
声音忠言 | 内置,,,1米时大于85dB( 可调解) |
状态指示 | 低电量,,,流量,,,激光 |
警报输出 | 干触点,,,报警时关闭 |
警报限制 | 差别通道可编程 |
显示 | VGA 14.5-cm触摸屏 |
语言 | 简体中文,,,英语,,,日语,,,德语,,,法语,,,西班牙语和意大利语 |
软件 | 兼容TrakProTM LiteSecure 和FMS 5软件 |
打印机 | 内置热敏打印机( 可选无打印机) |
打印输出 | 可选所有语言 |
情形传感器接口 | 支持TSI探头型号:960,962,964,966 (风速/ 温度/ 湿度) |
单位编号 | 可设置IP地点 |
清静 | 二级密码;;;;;ぃㄓ没У锹己蜕柚茫 |
外地ID | 至999个位置;;;;;每个16字符长度 |
报告 | 提供基于ISO 14644-1,EU GMP and FS209E的通过/ 非切合报告 |
校验 | 可溯源NIST的TSI校验系统 |
校验频率 | 推荐至少每年一次 |
体积 (高x长x宽) | 24.1cmx23cmx23.2cm (不包括等速采样口) |
重量 | 6.44千克( 两块电池) |
电量 | 110至240VAC,,,通俗电源 |
电池 | 可卸载充电锂电池,,,2个电池槽 |
电池寿命 | 可一连使用凌驾3小时 |
充电时间 | 5小时 ( 闲置时 ) |
外貌材质 | 不锈钢 |
操作规模 | 2-35℃,,,20%-95%非结露 |
贮藏规模 | 0-50℃,,,98%非结露 |
标准 | ISO 21501-4,,,CE,,,JIS B9921 |
质保 | 1年,,,提供延伸保修 |
包括配件 | 快速启下手册,,,CD-ROM操作手册,,,电源线,,,电池,,,等速探头,,,采样管,,,调零过滤器,,,打印纸,,,USB线和TrakProTM LiteSecure软件 |
可选配件 | 电子过滤扫描探头,,,基本过滤扫描探头,,,TSI风速探头,,,温湿度探头,,,备用电池,,,外置充电器,,,等速探头,,,等速采样口,,,采样管,,,便携箱 |
