HR1000系列
宣布时间:2022/07/19

光波加热仪的特点:
![]() |
HR1000/HR1000 Plus型光波加热仪 |
近红外加热,,,,,,辐射为主、传导为辅的传热方法,,,,,,升温速率快
光能匀称辐射样品各部分,,,,,,受热更匀称
功率低升温快,,,,,,节能环保
外貌特殊处置惩罚,,,,,,防腐性能高
加热功率和温度可调,,,,,,知足更普遍的实验需求
可准时操作
性能参数:
型 号 | ||||||||
HR1000 | HR1000 Plus | HR2000A | HR2000B | |||||
加热功率 | 1000W | 800W | ||||||
板面材质 | 微晶玻璃 | |||||||
外观防腐质料 | 不锈钢 | 特氟龙 | ||||||
控温规模 | 室温~450℃ | 室温~530℃ | ||||||
准时时间 | 60min | 120min,,,,,,步进30min | ||||||
加热区域尺寸 | Φ100mm | 140×140mm | ||||||
形状尺寸 | 340×260×80mm | 320×260×85mm | ||||||

