中型Smart系列

产品特点:
手艺
HOT Gas ByPass 手艺与PID动态温度控温手艺相连系,,,,,控温精度可达±0.1℃
设计
水箱收支口设计,,,,,便于使用与维护,,,,,并镌汰对泵和换热器的磨损
稳固可靠
久经磨练的高质量零配件,,,,,质量稳固,,,,,性能可靠
清静防护
温度报警、缺水报警、水压报警、流量报警、多重防护,,,,,清静使用
水路保;;;;;
过滤器,,,,,紫外灯举行水质保;;;;;,,,,,包管实验情形
智能功效
可远程控制循环水启动/阻止,,,,,可接远程温度传感器,,,,,R232接口实现电脑控制生涯温度谱图
巧妙设计:
Second
经由近10年的起劲研发和刷新,,,,,LabTech在H系列基础上,,,,,推出SMART系列循环水冷却器。。。。。
Smart
控制面板接纳人机工程学原理设计,,,,,结构紧凑化、收支水口和排水口设计人性化、机箱内的结构合理化!
Super
恒久事情性能、很高的控温精度、很大的市场占有率!
性能参数:
型号 | 控温规模 | 温度稳固度 | 制冷能力@20℃ | 泵流量 |
H90W | 室温~室温+10℃ | —— | 900W | 4.0L/Min@2Bar |
H90T | 8~35℃ | ±0.1℃ | 900W | 6.4L/Min@3Bar |
H130 | 5~35℃ | ±0.3℃ | 1500W | 7.5L/Min@3Bar |
H170 | 5~35℃ | ±0.3℃ | 1700W | 7.5L/Min@3Bar |
K75 | 5~35℃ | ±0.5℃ | 750W | 4.0L/Min@2Bar |
SH150-700 | 8~35℃ | ±0.3℃ | 700W | 3.5L/Min@2Bar |
SH150-900 | 8~35℃ | ±0.3℃ | 900W | 4.0L/Min@2Bar |
SH150-1000A | 8~35℃ | ±0.1℃ | 1000W | 6.4L/Min@3Bar |
SH150-1000 | 8~35℃ | ±0.1℃ | 1000W | 6.4L/Min@3Bar |
SH150-1500 | 8~35℃ | ±0.1℃ | 1500W | 6.4L/Min@3Bar |
SH150-1500M | 8~35℃ | ±0.1℃ | 1500W | 12.1L/Min@3Bar |
SH150-1500T | 8~35℃ | ±0.1℃ | 1500W | 12.1L/Min@3Bar |
SH150-2100 | 8~35℃ | ±0.1℃ | 2100W | 12.1L/Min@3Bar |
SH150-2100T | 8~35℃ | ±0.1℃ | 2100W | 17L/Min@3Bar |
SH150-3000 | 8~35℃ | ±0.1℃ | 3000W | 12.1L/Min@3Bar |
SH150-1000LT | -20~35℃ | ±0.1℃ | 1000W | 6.4L/Min@3Bar |
SH150-2100LT | -20~35℃ | ±0.1℃ | 2100W | 12.1L/Min@3Bar |
